E-MAX BASEBALL CLUB
PLAYER STATS選手成績
SEASON RECORD
2026BATTING RECORD
全選手打撃成績
| 背番号 | 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .100 | .182 | .100 | .282 | |
| #99 | 4 | 38 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | .212 | .316 | .333 | .649 | |
| #88 | 5 | 41 | 37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .162 | .244 | .270 | .514 | |
| #10 | 3 | 39 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | .179 | .324 | .214 | .538 | |
| #11 | 5 | 34 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | .148 | .324 | .148 | .472 | |
| #1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 | |
| #25 | 2 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | .176 | .188 | .364 | |
| #5 | 0 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .158 | .158 | .316 | |
| #7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | |
| #17 | 5 | 40 | 31 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | .290 | .371 | .484 | .855 | |
| #18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
| #21 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .375 | .625 | |
| #22 | 4 | 20 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | .563 | .579 | .688 | 1.266 | |
| #23 | 3 | 34 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .280 | .438 | .360 | .797 | |
| #19 | 6 | 47 | 35 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | .257 | .435 | .429 | .863 | |
| #3 | 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .278 | .200 | .478 | |
| #27 | 4 | 46 | 41 | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | .512 | .545 | .805 | 1.350 | |
| #41 | 1 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | .182 | .357 | .182 | .539 | |
| #55 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| #56 | 5 | 34 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | .286 | .355 | .321 | .676 | |
| #66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #69 | 3 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .077 | .250 | .077 | .327 | |
| #77 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| #87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #70 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | |
| #9 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | .250 | .455 | .250 | .705 | |
| #100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITCHING RECORD
投手成績
| 背番号 | 氏名 | 登板 | 投球回 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #99 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #10 | 0 | 0回 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| #1 | 1 | 0回 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| #25 | 0 | 0回 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
| #17 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #19 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #27 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 2 | 0 |
