E-MAX BASEBALL CLUB
PLAYER STATS選手成績
SEASON RECORD
20262026年1月1日〜2026年12月31日
BATTING RECORD
全選手打撃成績
PLAYERS38名
| 背番号 | 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .100 | .182 | .100 | .282 | |
| #99 | 5 | 42 | 37 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | .216 | .310 | .351 | .661 | |
| #88 | 6 | 44 | 40 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .200 | .273 | .300 | .573 | |
| #10 | 5 | 46 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | .188 | .366 | .219 | .585 | |
| #11 | 6 | 38 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | .161 | .316 | .161 | .477 | |
| #1 | 1 | 22 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .316 | .353 | .669 | |
| #25 | 2 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | .176 | .188 | .364 | |
| #5 | 1 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
| #7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | |
| #17 | 6 | 44 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | .273 | .385 | .455 | .839 | |
| #18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
| #21 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .375 | .625 | |
| #22 | 6 | 27 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | .478 | .500 | .565 | 1.065 | |
| #23 | 3 | 34 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .280 | .438 | .360 | .797 | |
| #19 | 8 | 54 | 42 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | .310 | .453 | .476 | .929 | |
| #3 | 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .278 | .200 | .478 | |
| #27 | 4 | 46 | 41 | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | .512 | .545 | .805 | 1.350 | |
| #41 | 1 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | .182 | .357 | .182 | .539 | |
| #55 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| #56 | 7 | 40 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | .290 | .371 | .323 | .694 | |
| #66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #69 | 3 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .077 | .250 | .077 | .327 | |
| #77 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| #87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #70 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .545 | .286 | .831 | |
| #9 | 5 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | .182 | .357 | .182 | .539 | |
| #100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITCHING RECORD
投手成績
| 背番号 | 氏名 | 登板 | 投球回 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #99 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #10 | 0 | 0回 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| #1 | 1 | 0回 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| #25 | 2 | 14回 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| #17 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #19 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #27 | 0 | 0回 | 0 | 0 | 2 | 0 |
